2019/2020 |
VF HS | Sa, 24.08.2019, VF HS | Brandis/ParthelandBrandis | : | SV Eintracht SermuthSV Sermuth | 2 : 4 |
|
1.ST | Sa, 31.08.2019, 1.ST | SG Kohren-SahlisSG Kohren | : | SG Colditz | 0 : 3 |
|
3.ST | So, 15.09.2019, 3.ST | SG Bad LausickSG BL | : | SG Colditz | 0 : 14 |
|
4.ST | Sa, 21.09.2019, 4.ST | SG Colditz | : | TuS Pegau | 3 : 3 |
|
5.ST | Sa, 28.09.2019, 5.ST | SG Colditz | : | SG TresenwaldSG T | 2 : 3 |
|
6.ST | So, 06.10.2019, 6.ST | TSV GroßsteinbergGroßsteinber | : | SG Colditz | 2 : 7 |
|
7.ST | Sa, 02.11.2019, 7.ST | SG Colditz | : | Burkartshain | 5 : 2 |
|
8.ST | So, 10.11.2019, 8.ST | SG Lok DöbelnSG Dö | : | SG Colditz | 0 : 2 |
|
9.ST | Sa, 16.11.2019, 9.ST | SG Colditz | : | Brandis/ParthelandBrandis | 1 : 0 |
|
VF RS | Mi, 20.11.2019, VF RS | SV Eintracht SermuthSV Sermuth | : | Brandis/ParthelandBrandis | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 23.11.2019, 10.ST | SG Regis-BreitingenSG Regis | : | SG Colditz | 6 : 2 |
|
11.ST | Sa, 30.11.2019, 11.ST | SG Colditz | : | SG Gleisberg/MochauSG Gleisberg | 5 : 3 |
|
2018/2019 |
2.ST | Sa, 01.09.2018, 2.ST | SG Sermuth | : | SV Chemie BöhlenChemie Böhle | 4 : 3 |
|
3.ST | Sa, 15.09.2018, 3.ST | SG Sermuth | : | SG Ostrau/MügelnSG Ostrau | 1 : 4 |
|