2019/2020 |
1.R | Sa, 24.08.2019, 1.R | SG GroßbothenSG GZS | : | BC Hartha | 2 : 10 |
|
1.ST | Sa, 31.08.2019, 1.ST | SG GroßbothenSG GZS | : | SG Regis-BreitingenSG Regis | 10 : 6 |
|
2018/2019 |
2.ST | Fr, 31.08.2018, 2.ST | SG Sermuth Großb.SG SGZ | : | ESV Lok Döbeln IIDöbeln II | 2 : 1 |
() |
| Mi, 05.09.2018, | SV Eula 58 | : | SG Sermuth Großb.SG SGZ | 11 : 2 |
() |
3.ST | So, 09.09.2018, 3.ST | SG Sermuth Großb.SG SGZ | : | FC Grimma II | 5 : 3 |
|
6.ST | Sa, 29.09.2018, 6.ST | SG Sermuth Großb. IISG SGZ II | : | SG Sermuth Großb.SG SGZ | 0 : 6 |
|
8.ST | Sa, 03.11.2018, 8.ST | SV Aufbau WaldheimWaldheim | : | SG Sermuth Großb.SG SGZ | 2 : 4 |
|
9.ST | So, 11.11.2018, 9.ST | SG Sermuth Großb.SG SGZ | : | VfB Leisnig | 3 : 4 |
|
10.ST | Sa, 16.03.2019, 10.ST | SG Sermuth Großb.SG SGZ | : | SG Gnandstein 49Gnandstein49 | 9 : 1 |
|
15.ST | So, 05.05.2019, 15.ST | SG Sermuth Großb.SG SGZ | : | SG Sermuth Großb. IISG SGZ II | 8 : 3 |
|
16.ST | Sa, 18.05.2019, 16.ST | HochweitzschenHochwei | : | SG Sermuth Großb.SG SGZ | 3 : 5 |
|
2017/2018 |
2.ST | So, 27.08.2017, 2.ST | SV Klinga AmmelshainSV Klinga | : | SG Sermuth Großb.SG Sermuth | 19 : 0 |
|
3.ST | Sa, 02.09.2017, 3.ST | SG Sermuth Großb.SG Sermuth | : | SV Tresenwald IITresenwald II | 7 : 9 |
|
4.ST | So, 10.09.2017, 4.ST | SV 1863 Belgershain IISV 1863 Belg II | : | SG Sermuth Großb.SG Sermuth | 1 : 5 |
|
6.ST | Fr, 22.09.2017, 6.ST | SG Brandis/BeuchaSG Brandis | : | SG Sermuth Großb.SG Sermuth | 5 : 3 |
|
11.ST | Sa, 24.03.2018, 11.ST | SG Sermuth Großb.SG Sermuth | : | SV Klinga AmmelshainSV Klinga | 1 : 7 |
() |
12.ST | Sa, 14.04.2018, 12.ST | SV Tresenwald IITresenwald II | : | SG Sermuth Großb.SG Sermuth | 9 : 5 |
|
2016/2017 |
| So, 21.08.2016, | SG Sermuth | : | SV Medizin ZschadraßSV Medizin Z | 10 : 3 |
|
2.ST | So, 28.08.2016, 2.ST | FC Bad LausickBad Lausick | : | SG Sermuth | 9 : 0 |
|
3.ST | Mi, 07.09.2016, 3.ST | FC Grimma | : | SG Sermuth | 15 : 1 |
|
AF | Fr, 30.09.2016, AF | ESV Lok DöbelnDöbeln | : | SG Sermuth | 5 : 0 |
() |
Testspiel | Do, 20.10.2016, Testspiel | SV Medizin ZschadraßSV Medizin Z | : | SG Sermuth | 0 : 10 |
|
5.ST | So, 30.10.2016, 5.ST | Bornaer SV | : | SG Sermuth | 2 : 5 |
() |
6.ST | Mi, 22.03.2017, 6.ST | ESV Lok DöbelnDöbeln | : | SG Sermuth | 6 : 2 |
|
7.ST | So, 02.04.2017, 7.ST | SG Sermuth | : | FC Bad LausickBad Lausick | 0 : 8 |
|
8.ST | So, 09.04.2017, 8.ST | SG Sermuth | : | FC Grimma | 1 : 12 |
|
10.ST | So, 21.05.2017, 10.ST | SG Sermuth | : | Bornaer SV | 5 : 2 |
|
| Sa, 17.06.2017, | SG Sermuth II | : | SV Medizin ZschadraßSV Medizin Z | 9 : 1 |
() |
2015/2016 |
1.ST | Mi, 09.09.2015, 1.ST | SG Sermuth | : | ESV Lok DöbelnDöbeln | 0 : 7 |
() |
3.ST | Mi, 30.09.2015, 3.ST | FC Grimma | : | SG Sermuth | 9 : 3 |
|
4.ST | Mi, 28.10.2015, 4.ST | SG Sermuth | : | SV Trebsen | 3 : 0 a.W. |
() |
5.ST | Fr, 06.11.2015, 5.ST | SG FrankenhainSG Frankenha | : | SG Sermuth | 2 : 6 |
() |
VF | So, 20.03.2016, VF | SG Sermuth | : | TSV GroßsteinbergGroßsteinber | 5 : 1 |
() |
6.ST | Mi, 06.04.2016, 6.ST | ESV Lok DöbelnDöbeln | : | SG Sermuth | 8 : 3 |
() |
HF | Sa, 23.04.2016, HF | FC Grimma | : | SG Sermuth | 13 : 3 |
() |
8.ST | Mi, 27.04.2016, 8.ST | SG Sermuth | : | FC Grimma | 0 : 12 |
|
9.ST | Mi, 04.05.2016, 9.ST | SV Trebsen | : | SG Sermuth | 4 : 4 a.W. |
|
7.ST | So, 22.05.2016, 7.ST | SG Sermuth | : | FC Bad LausickFC Bad Lausi | 5 : 7 |
|
10.ST | Sa, 28.05.2016, 10.ST | SG Sermuth | : | SG FrankenhainSG Frankenha | 2 : 9 |
|